欄目導航
聯系我們
合金部電話:022-86896365
合金部傳真:022-86896906
普碳部電話:022-60410030
普碳部傳真:022-60410050
  精密無縫管規格表>>您當前位置:無縫鋼管 > 16mn鋼管 >

精密無縫管規格表

作者:無縫鋼管 時間:2012-12-28 16:11

規 格 規 格 規 格
6*1 18*5 25*6
8*1 18*6 25*7
8*1.5 19*1.5 25*8
8*2 19*2 27*2
10*1 19*2.5 27*2.5
10*1.5 19*3 27*3
10*2 19*4 27*4
10*2.5 19*5 27*5
12*1 20*1.5 27*6
12*1.5 20*2 27*7
12*2 20*2.5 28*2
12*2.5 20*3 28*2.5
12*3 20*4 28*3
14*1.5 20*5 28*3.5
14*2 20*6 28*4
14*2.5 22*1.5 28*5
14*3 22*2 28*6
14*4 22*2.5 28*7
16*1.5 22*3 30*2
16*2 22*4 30*3
16*2.5 22*5 30*4
16*3 22*6 30*5
16*4 25*1.5 30*6
16*5 25*2 30*7
18*1.5 25*2.5 30*8
18*2 25*3
18*2.5 25*3.5
18*3 25*4
18*4 25*5



上一篇:大口徑無縫管規格表
下一篇:16mn無縫鋼管規格表

手机在线观看av网站